|
Intérêts des comptes courants d'associés
Taux d'intérêts déductibles
(exercice de 12 mois)
Exercice clos à partir du | Taux maximum déductibles |
28/02/2014 | 2,79 % |
31/01/2014 | 2,79 % |
31/12/2013 | 2,79 % |
30/11/2013 | 2,80 % |
31/10/2013 | 2,82 % |
30/09/2013 | 2,84 % |
31/08/2013 | 2,84 % |
31/07/2013 | 2,87 % |
30/06/2013 | 2,90 % |
31/05/2013 | 2,98 % |
30/04/2013 | 3,04 % |
31/03/2013 | 3,09 % |
28/02/2013 | 3,22 % |
31/01/2013 | 3,31 % |
31/12/2012 | 3,39 % |
30/11/2012 | 3,49 % |
31/10/2012 | 3,58 % |
30/09/2012 | 3,66 % |
31/08/2012 | 3,82 % |
31/07/2012 | 3,87 % |
30/06/2012 | 3,93 % |
31/05/2012 | 4,06 % |
30/04/2012 | 4,06 % |
31/03/2012 | 4,05 % |
29/02/2012 | 4,05 % |
31/01/2012 | 4,02 % |
31/12/2011 | 3,99 % |
30/11/2011 | 3,97 % |
31/10/2011 | 3,93 % |
30/09/2011 | 3,90 % |
31/08/2011 | 3,85 % |
31/07/2011 | 3,83 % |
30/06/2011 | 3,82 % |
31/05/2011 | 3,77 % |
30/04/2011 | 3,76 % |
Article du 01/01/2014 - © Copyright Les Echos Publishing - 2014
|
|